| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15093A011002580000QO | ||
| 0 | 100.00 | 15093B504100560000JR | ||
| 0 | 100.00 | 15093B504001430000JZ | ||
| 0 | 100.00 | 15093B504001050000JJ | ||
| 0 | 100.00 | 15093B504001040000JI | ||
| 0 | 100.00 | 15093B504050150000JO | ||
| 0 / 00 | A | 428 | 100.00 |
15093B504000430001KK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B504000540000JB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B504001040001KO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B504000520000JW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B504006300000JB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B504050170000JR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B504100560001KT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B504006840000JE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B504000410000JX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B504000420000JI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B504000500000JU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B504000530000JA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093B504001050001KK |
| 38 | 100.00 |
15093B504050140001KQ |
||
| 80 | 100.00 |
15093B504050120000JT |
||
| 425 | 100.00 |
15093B504004000000JU |
||
| 369 | 100.00 |
15093B504001430001KX |
||
| 810 | 100.00 |
000301600NH07E0001KT |
||
| 303 | 100.00 |
15093A011002580001WP |
||
| 525 | 100.00 |
15093B504000400000JD |
||
| 30 | 100.00 |
15093B504000490000JW |
||
| 0 | 100.00 | 15093B504000430000JJ |