Clicky

126 inmuebles en LUGAR OGAS, , Vimianzo - La Coruña - Catastro

LUGAR OGAS, , 15129, VIMIANZO

126 inmuebles en LUGAR OGAS, , Vimianzo - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 50.00 15093A040004150000QG
0 50.00 15093B501014620000JK
0 100.00 15093B501016070000JG
0 100.00 15093B501016080000JQ
0 100.00 15093B501020490000JD
0 100.00 15093B501020520000JD
0 100.00 15093B501031330000JB
0 100.00 15093A040002570000QQ
0 100.00 15093A040003060000QE
0 50.00 15093A040002590000QL
0 100.00 15093B501016060000JY
0 100.00 15093B501016160000JM
0 100.00 15093B501021100000JM
0 50.00 15093B501014730000JZ
0 100.00 15093B501014780000JB
0 100.00 15093B501020500000JK
0 100.00 15093B501020510000JR
0 100.00 15093B501016210000JK
0 100.00 15093B501020410000JP
0 100.00 15093B501014590000JK
0 100.00 15093B501016530000JK
0 100.00 15093B501020470000JK
170 100.00

15093B501050260000JD

785 100.00

15093B501016520001KP

350 100.00

15093B501016200000JO

0 100.00 15093B501014590001KL
117 100.00

15093B501014780001KZ

200 100.00

15093B501016010000JU

258 100.00

15093A040002680001WT

153 100.00

15093A040002050000QD

96 100.00

15093A040004560001WQ

421 100.00

15093B501016240001KM

181 100.00

15093A040004540001WY

123 100.00

15093A040004660000QJ

92 100.00

15093A040002570001WW

203 100.00

000706300MH97B0001RW

47 100.00

000707200MH97B0001SW

41 100.00

000707100MH97B0001EW

1 / +1 A 46 20.00

15093B501021030004ZF

1 / 00 A 109 30.00

15093B501021030001KA

1 / 01 A 141 25.00

15093B501021030002LS

1 / 02 A 141 25.00

15093B501021030003BD

S / UE LO 0 100.00 15093B501016210001KL
S / UE LO 0 100.00 15093B501016260000JJ
S / UE LO 0 100.00 15093B501020410001KA
S / UE LO 0 100.00 15093B501020510001KT
S / UE LO 0 100.00 15093B501021000000JY
S / UE LO 0 100.00 15093B501007870001KD
S / UE LO 0 100.00 15093B501021010000JG
S / UE LO 0 100.00 15093B501016160001KQ
S / UE LO 0 100.00 15093B501016530001KL
S / UE LO 0 100.00 15093B501020320000JW
S / UE LO 0 100.00 15093B501020470001KL
S / UE LO 0 100.00 15093B501031330001KZ
S / UE LO 0 100.00 15093B501031460000JK
S / UE LO 0 100.00 15093B501016020001KJ
S / UE LO 0 100.00 15093B501016060001KU
S / UE LO 0 100.00 15093B501016250000JI
S / UE LO 0 100.00 15093B501016330000JU
S / UE LO 0 100.00 15093B501016340000JH
S / UE LO 0 100.00 15093B501016520000JO
S / UE LO 0 100.00 15093B501020490001KF
S / UE LO 0 100.00 15093B501021100001KQ
S / UE LO 0 100.00 15093B501018770001KT
S / UE LO 0 100.00 15093B501020260000JZ
S / UE LO 0 100.00 15093B501016070001KH
S / UE LO 0 100.00 15093B501016360000JA
S / UE LO 0 100.00 15093B501017650000JA
S / UE LO 0 100.00 15093B501018760001KL
S / UE LO 0 100.00 15093B501019890000JB
S / UE LO 0 100.00 15093B501020270000JU
S / UE LO 0 100.00 15093B501020310000JH
S / UE LO 0 100.00 15093B501020520001KF
S / UE LO 0 100.00 15093B501021020000JQ
S / UE LO 0 100.00 15093A040002150000QU
S / UE LO 0 100.00 15093A040002160000QH
S / UE LO 0 100.00 15093A040002230000QY
S / UE LO 0 100.00 15093A040002270000QL
S / UE LO 0 100.00 15093A040002310000QT
S / UE LO 0 100.00 15093A040002690000QD
S / UE LO 0 100.00 15093A040003990000QX
S / UE LO 0 100.00 15093A040004650000QI
S / UE LO 0 100.00 15093A040002290000QF
S / UE LO 0 100.00 15093A040002610000QP
S / UE LO 0 100.00 15093A040003220000QQ
S / UE LO 0 50.00 15093A040004150001WH
S / UE LO 0 100.00 15093B501014670000JJ
S / UE LO 0 100.00 15093B501016390000JG
S / UE LO 0 100.00 15093B501016080001KW
S / UE LO 0 100.00 15093B501023710000JR
S / UE LO 0 100.00 15093B501020500001KL
S / UE LO 0 100.00 15093A040002670000QK
S / UE LO 0 100.00 15093A040003060001WR
S / UE LO 0 100.00 15093A040003230000QP
S / UE LO 0 100.00 15093A040002040000QR
S / UE LO 0 100.00 15093A040002090000QE
S / UE LO 0 100.00 15093A040002280000QT
S / UE LO 0 100.00 15093A040002130000QS
S / UE LO 0 100.00 15093A040002140000QZ
S / UE LO 0 100.00 15093A040002190000QB
S / UE LO 0 100.00 15093A040003190000QQ
S / UE LO 0 100.00 15093A040002180000QA
S / UE LO 0 100.00 15093A040002120000QE
S / UE LO 0 100.00 000707400MH97B0000YQ
S / UE LO 0 100.00 000707500MH97B0000GQ
S / UE LO 0 100.00 15093A040002650000QM
S / UE LO 0 100.00 15093A040002730000QX
S / UE LO 0 100.00 15093B501016350000JW
S / UE LO 0 100.00 15093A040002640000QF
S / UE LO 0 100.00 15093A040004550000QF
S / UE LO 0 100.00 15093B501007880001KX
S / UE LO 0 100.00 15093B501007890001KI
S / UE LO 0 50.00 15093B501014620001KL
S / UE LO 0 100.00 15093B501016020000JH
S / UE LO 0 100.00 15093A040002170000QW
S / UE LO 0 100.00 15093A040002200000QW
S / UE LO 0 100.00 15093A040002220000QB
S / UE LO 0 100.00 15093A040002240000QG
S / UE LO 0 50.00 15093A040002590001WB
S / UE LO 0 100.00 15093A040002600000QQ
S / UE LO 0 100.00 15093A040002660000QO
S / UE LO 0 100.00 15093A040003150000QA
S / UE LO 0 100.00 15093A040003170000QY
S / UE LO 0 100.00 15093B501020300000JU
S / UE LO 0 50.00 15093B501014730001KX
S / UE LO 0 100.00 15093B501014580000JO
Otros números en LUGAR OGAS de VIMIANZO
0
Datos del edificio en LUGAR OGAS, , 15129, VIMIANZO
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 5 planta/s y 0 bajo suelo
  • 1 vecinos por planta
  • Superficie parcela 15,639 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas