Clicky

101 inmuebles en LUGAR SANFINS, , Vimianzo - La Coruña - Catastro

LUGAR SANFINS, , 15129, VIMIANZO

101 inmuebles en LUGAR SANFINS, , Vimianzo - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15093A045000150000QT
0 100.00 15093A059011980000QB
0 100.00 15093A059008630000QH
0 100.00 15093A059011960000QW
0 100.00 15093A059012180000QE
0 100.00 15093A059009260000QW
0 100.00 15093A059012210000QE
0 100.00 15093A059016890000QO
0 100.00 15093A044000730000QT
0 100.00 15093A045000320000QS
0 100.00 15093A039001340000QS
0 100.00 15093A059010980000QH
0 100.00 15093A059011930000QZ
0 100.00 15093A059011940000QU
0 100.00 15093A059011950000QH
0 100.00 15093A059009270000QA
0 100.00 15093A045000080000QG
0 100.00 15093A059009280000QB
0 100.00 15093A059010940000QE
0 100.00 15093A059011970000QA
0 100.00 15093A059012190000QS
0 100.00 15093A059017120000QG
100 100.00

15093A059016360000QS

341 100.00

15093A059011980001WZ

125 100.00

15093A059012000000QY

22 100.00

15093A059016970000QI

106 100.00

15093A039001340001WD

100 100.00

15093A059012190001WD

50 100.00

15093A059019960001WS

S / UE LO 0 100.00 15093A044000130000QK
S / UE LO 0 100.00 15093A059015900000QP
S / UE LO 0 100.00 15093A059012050000QT
S / UE LO 0 100.00 15093A044000730001WY
S / UE LO 0 100.00 15093A045000070000QY
S / UE LO 0 100.00 15093A059011070000QL
S / UE LO 0 100.00 15093A059011330000QA
S / UE LO 0 100.00 15093A059011340000QB
S / UE LO 0 100.00 15093A059011950001WJ
S / UE LO 0 100.00 15093A059011510000QR
S / UE LO 0 100.00 15093A059011490000QD
S / UE LO 0 100.00 15093A059011410000QP
S / UE LO 0 100.00 15093A059011540000QI
S / UE LO 0 100.00 15093A059011710000QG
S / UE LO 0 100.00 15093A059011930001WX
S / UE LO 0 100.00 15093A059011960001WE
S / UE LO 0 100.00 15093A059008630001WJ
S / UE LO 0 100.00 15093A059010980001WJ
S / UE LO 0 100.00 15093A059011060000QP
S / UE LO 0 100.00 15093A059011100000QL
S / UE LO 0 100.00 15093A059011390000QL
S / UE LO 0 100.00 15093A059011530000QX
S / UE LO 0 100.00 15093A059011940001WI
S / UE LO 0 100.00 15093A059011990000QY
S / UE LO 0 100.00 15093A059012180001WR
S / UE LO 0 100.00 15093A059012210001WR
S / UE LO 0 100.00 15093A059016890001WP
S / UE LO 0 100.00 15093A044000170000QI
S / UE LO 0 100.00 15093A045000080001WH
S / UE LO 0 100.00 15093A045005410000QJ
S / UE LO 0 100.00 15093A059008580000QZ
S / UE LO 0 100.00 15093A059009260001WE
S / UE LO 0 100.00 15093A059008590000QU
S / UE LO 0 100.00 15093A045000130000QP
S / UE LO 0 100.00 15093A045000150001WY
S / UE LO 0 100.00 15093A059017450000QQ
S / UE LO 0 100.00 15093A059019970001WZ
S / UE LO 0 100.00 15093A045000010000QZ
S / UE LO 0 100.00 15093A045000100000QY
S / UE LO 0 100.00 15093A045000140000QL
S / UE LO 0 100.00 15093A045005400000QI
S / UE LO 0 100.00 15093A059011970001WS
S / UE LO 0 100.00 15093A059017120001WH
S / UE LO 0 100.00 15093A059019950001WE
S / UE LO 0 100.00 15093A059009280001WZ
S / UE LO 0 100.00 15093A059011080000QT
S / UE LO 0 100.00 15093A059011350000QY
S / UE LO 0 100.00 15093A059011400000QQ
S / UE LO 0 100.00 15093A059011520000QD
S / UE LO 0 100.00 15093A045000030000QH
S / UE LO 0 100.00 15093A045000040000QW
S / UE LO 0 100.00 15093A045000060000QB
S / UE LO 0 100.00 15093A045000320001WD
S / UE LO 0 100.00 15093A059011000000QW
S / UE LO 0 100.00 15093A059011050000QQ
S / UE LO 0 100.00 15093A059011500000QK
S / UE LO 0 100.00 15093A059011760000QF
S / UE LO 0 100.00 15093A059019980001WU
S / UE LO 0 100.00 15093A044000740000QF
S / UE LO 0 100.00 15093A044000760000QO
S / UE LO 0 100.00 15093A045000090000QQ
S / UE LO 0 100.00 15093A059009270001WS
S / UE LO 0 100.00 15093A059010940001WR
S / UE LO 0 100.00 15093A059010990000QW
S / UE LO 0 100.00 15093A059011360000QG
S / UE LO 0 100.00 15093A059011380000QP
S / UE LO 0 100.00 15093A059011420000QL
S / UE LO 0 100.00 15093A059011480000QR
S / UE LO 0 100.00 15093A059011700000QY
S / UE LO 0 100.00 15093A059011770000QM
S / UE LO 0 100.00 15093A059017350000QU
S / UE LO 0 100.00 15093A059017360000QH
Otros números en LUGAR SANFINS de VIMIANZO
0
Datos del edificio en LUGAR SANFINS, , 15129, VIMIANZO
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 680 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas