Clicky

91 inmuebles en LUGAR TOXA, , Vimianzo - La Coruña - Catastro

LUGAR TOXA, , 15129, VIMIANZO

91 inmuebles en LUGAR TOXA, , Vimianzo - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15093A015001000000QM
0 100.00 15093A015001150000QH
0 100.00 15093B501006900000JI
0 100.00 15093B501006940000JZ
0 100.00 15093B501007070000JF
0 100.00 15093B501007140000JR
0 100.00 15093B501018540000JS
0 100.00 15093A015001680000QD
0 100.00 15093A015001740000QJ
0 100.00 15093B501006920000JE
0 100.00 15093B501007210000JJ
0 100.00 15093B501006910000JJ
0 100.00 15093B501006970000JW
0 100.00 15093B501007020000JG
0 100.00 15093B501019290000JP
0 100.00 15093B501006930000JS
0 100.00 15093B501007030000JQ
0 100.00 15093B501007120000JO
0 100.00 15093B501007040000JP
0 100.00 15093B501007050000JL
0 100.00 15093B501007190000JE
0 100.00 15093B501009880000JY
0 100.00 15093B501018550000JZ
0 0.00 15093B501019300000JG
0 100.00 15093B501030650000JH
0 100.00 15093B501018600000JH
0 100.00 15093B501006950000JU
0 100.00 15093B501007220000JE
0 100.00 15093B501018560000JU
66 100.00

15093B501019300001KH

273 100.00

15093B501018550001KX

47 100.00

15093A015005930000QS

322 100.00

15093B501006960000JH

55 100.00

001203200MH97D0001MB

48 100.00

15093A015005920000QE

269 100.00

15093A015001590001WY

S / UE LO 0 100.00 15093A015001600000QP
S / UE LO 0 100.00 15093A015001660000QK
S / UE LO 0 100.00 15093A015005790000QO
S / UE LO 0 100.00 15093A015001020000QK
S / UE LO 0 100.00 15093A015001510000QW
S / UE LO 0 100.00 15093A015001570000QP
S / UE LO 0 100.00 15093A015001520000QA
S / UE LO 0 100.00 15093A015001530000QB
S / UE LO 0 100.00 15093A015001560000QQ
S / UE LO 0 100.00 15093A015001650000QO
S / UE LO 0 100.00 15093A015001060000QI
S / UE LO 0 100.00 15093A015001740001WK
S / UE LO 0 100.00 15093A015001680001WF
S / UE LO 0 100.00 15093B501018570000JH
S / UE LO 0 100.00 15093B501018580000JW
S / UE LO 0 100.00 15093B501030650001KJ
S / UE LO 0 100.00 15093A015001000001WQ
S / UE LO 0 100.00 15093A015001490000QA
S / UE LO 0 100.00 15093A015001500000QH
S / UE LO 0 100.00 15093A015001540000QY
S / UE LO 0 100.00 15093A015001630000QF
S / UE LO 0 100.00 15093A015005940000QZ
S / UE LO 0 100.00 15093B501009880001KU
S / UE LO 0 100.00 15093B501017470000JK
S / UE LO 0 100.00 15093B501006940001KX
S / UE LO 0 100.00 15093B501007020001KH
S / UE LO 0 100.00 15093B501007050001KB
S / UE LO 0 100.00 15093B501007070001KG
S / UE LO 0 100.00 15093B501007090000JO
S / UE LO 0 100.00 15093B501007120001KP
S / UE LO 0 100.00 15093B501007190001KR
S / UE LO 0 100.00 15093A015001150001WJ
S / UE LO 0 100.00 15093B501006910001KK
S / UE LO 0 100.00 15093B501019290001KA
S / UE LO 0 100.00 15093B501006890000JE
S / UE LO 0 100.00 15093B501006900001KO
S / UE LO 0 100.00 15093B501006920001KR
S / UE LO 0 100.00 15093B501006930001KD
S / UE LO 0 100.00 15093B501006970001KE
S / UE LO 0 100.00 15093B501007110000JM
S / UE LO 0 100.00 15093B501007130000JK
S / UE LO 0 100.00 15093B501007180000JJ
S / UE LO 0 100.00 15093B501007220001KR
S / UE LO 0 100.00 15093B501050160000JL
S / UE LO 0 100.00 15093B501018540001KD
S / UE LO 0 100.00 15093B501018560001KI
S / UE LO 0 100.00 15093B501007140001KT
S / UE LO 0 100.00 15093B501007040001KA
S / UE LO 0 100.00 15093B501007250000JU
S / UE LO 0 100.00 15093B501006950001KI
S / UE LO 0 100.00 15093B501007260000JH
S / UE LO 0 100.00 15093B501007030001KW
S / UE LO 0 100.00 15093B501007210001KK
S / UE LO 0 100.00 15093B501018600001KJ
S / UE LO 0 100.00 15093B501050150000JP
Otros números en LUGAR TOXA de VIMIANZO
0
Datos del edificio en LUGAR TOXA, , 15129, VIMIANZO
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 2,172 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas