| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0633242DG8603S0001YO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0633241DG8603S0001BO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0633243DG8603S0001GO |
| S / UE | LO | 0 | 26.66 | 0633240DG8603S0001AO |
| S / UE | LO | 0 | 26.66 | 0633240DG8603S0003DA |
| S / UE | LO | 0 | 26.66 | 0633240DG8603S0002SP |
| S / UE | LO | 0 | 20.02 | 0633240DG8603S0004FS |
| 85 | 100.00 |
0633244DG8603S0001QO |
||
| 150 | 100.00 |
0633245DG8603S0001PO |