| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1209304DG9310N0001XB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1409172DG9310N0001UB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1209305DG9310N0001IB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1409175DG9310N0001AB |
| 511 | 100.00 |
1210114DG9311S0001ZX |
||
| 36 | 100.00 |
1409170DG9310N0001SB |