| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 18024A027001080001HQ | ||
| 0 | 100.00 | 18024A027001390001HG | ||
| 0 | 100.00 | 18024A027001370001HB | ||
| 0 | 100.00 | 9297001WG1499N0000MT | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9399201WG1499N0001AY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9297020WG1499N0001EY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9297023WG1499N0001UY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9297022WG1499N0001ZY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 18024A027001050001HB |
| 50 | 100.00 |
9299303WG1499N0001KY |