| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1197706WG2419N0000MI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1197704WG2419N0000TI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1199713WG2419N0000MI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1197709WG2419N0000RI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1199710WG2419N0000LI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0797024WG2409N0001BT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1199711WG2419N0000TI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1199714WG2419N0000OI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1197701WG2419N0001WO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1199712WG2419N0000FI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1197707WG2419N0000OI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1197703WG2419N0000LI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1197708WG2419N0000KI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1197705WG2419N0000FI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1197701WG2419N0000QI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1197702WG2419N0000PI |
| 914 | 100.00 |
1199709WG2419N0000FI |
||
| 4248 | 100.00 |
1197710WG2419N0001PO |
||
| 1412 | 100.00 |
2909505WG2520N0001LE |