Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
S / UE | LO | 0 | 18.00 | 2875211BG6527F0002GB |
S / UE | LO | 0 | 22.00 | 2875211BG6527F0001FL |
S / UE | LO | 0 | 18.00 | 2875211BG6527F0003HZ |
S / UE | LO | 0 | 12.00 | 2875211BG6527F0005KM |
S / UE | LO | 0 | 18.00 | 2875211BG6527F0004JX |
S / UE | LO | 0 | 12.00 | 2875211BG6527F0006LQ |
G 1 / 01 | C | 245 | 7.50 |
2875209BG6527F0007YW |
G 1 / 01 | D | 238 | 7.50 |
2875209BG6527F0008UE |
G 1 / 02 | C | 250 | 7.50 |
2875209BG6527F0009IR |
G 1 / 02 | D | 233 | 7.50 |
2875209BG6527F0010YW |
G 1 / 03 | C | 245 | 7.50 |
2875209BG6527F0011UE |
G 1 / 03 | D | 233 | 7.50 |
2875209BG6527F0012IR |