| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 1 / 01 | 01 | 216 | 36.00 |
5664201BG7356S0001SR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6057042BG7365N0000YT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6057043BG7365N0000GT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6943603BG7364S0001YB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6059014BG7365N0001UY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6057040BG7365N0000AT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6840101BG7364S0000YL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6940401BG7364S0001AB |
| 3128 | 100.00 |
6057041BG7365N0000BT |
||
| 1979 | 100.00 |
6059004BG7365N0001DY |
||
| 253 | 100.00 |
6059013BG7365N0001ZY |
||
| 141 | 100.00 |
6057038BG7365N0000BT |