| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0788306DD9708N0001OS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0788311DD9708N0001RS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0788317DD9708N0001SS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0788318DD9708N0001ZS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0788304DD9708N0001FS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0788303DD9708N0001TS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0788319DD9708N0001US |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0788309DD9708N0001DS |
| 87 | 100.00 |
0788305DD9708N0001MS |
||
| 18 | 100.00 |
0788312DD9708N0001DS |
||
| 254 | 100.00 |
0788310DD9708N0001KS |
||
| 94 | 100.00 |
0788301DD9708N0001PS |
||
| 15 | 100.00 |
0788313DD9708N0001XS |