| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 1 / 00 | 01 | 278 | 100.00 |
5038001DD7953N0001DW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4637202DD7943N0001PZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5038004DD7953N0001JW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5038006DD7953N0001SW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5038007DD7953N0001ZW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5038008DD7953N0001UW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5038009DD7953N0000GQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5038010DD7953N0000BQ |
| 219 | 100.00 |
5038002DD7953N0001XW |
||
| 151 | 100.00 |
5038003DD7953N0001IW |