| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 8445337DD6884F0002BS | ||
| 0 | 100.00 | 8445338DD6884F0002YS | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8445321DD6884F0001JA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8445321DD6884F0002KS |
| 941 | 100.00 |
8445337DD6884F0001LA |
||
| 1573 | 100.00 |
8445338DD6884F0001TA |