Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 07046A020001670000TA | ||
0 | 100.00 | 07046A021002820000TL | ||
0 | 100.00 | 07046A020000060000TA | ||
0 | 100.00 | 07046A021002830000TT | ||
0 | 100.00 | 07046A020001660000TW | ||
261 | 100.00 |
07046A020000060001YS |
||
244 | 100.00 |
07046A021002830001YY |
||
102 | 100.00 |
07046A021002820001YB |
||
177 | 100.00 |
07046A020001660001YE |
||
51 | 100.00 |
07046A020001670001YS |