| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 / 00 | 00 | 0 | 100.00 | 9155931ED0995N0000FE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8953523ED0985S0001TI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9155923ED0995N0001HR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9155926ED0995N0001BR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9155927ED0995N0001YR |
| 70 | 100.00 |
9155931ED0995N0001GR |
||
| 519 | 100.00 |
8953502ED0985S0001II |
||
| 590 | 100.00 |
8953522ED0985S0001LI |