| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 1 / 00 | 01 | 0 | 100.00 | 8852260ED0985S0000DU |
| 1 / 00 | 01 | 0 | 100.00 | 8852259ED0985S0000IU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8852259ED0985S0001OI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8852260ED0985S0001FI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8852261ED0985S0001MI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8852272ED0985S0001EI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8852258ED0985S0001MI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8852268ED0985S0001JI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8852205ED0985S0001EI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8852269ED0985S0001EI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8852208ED0985S0001UI |
| 115 | 100.00 |
8852214ED0985S0001AI |