| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 / 00 | 00 | 0 | 100.00 | 9143909ED0994S0000DJ |
| 0 / 00 | 00 | 0 | 100.00 | 9143980ED0994S0000XJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9245711ED0994N0000ZO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9245710ED0994N0001DP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9245711ED0994N0001XP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9143908ED0994S0001TK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9143909ED0994S0001FK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9245709ED0994N0001IP |
| 36 | 100.00 |
9245707ED0994N0001DP |
||
| 325 | 100.00 |
9143980ED0994S0001MK |
||
| 47 | 100.00 |
9245708ED0994N0001XP |