Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 24192A030011110000UT | ||
0 | 100.00 | 24192A030011300000UU | ||
0 | 100.00 | 24192A030011310000UH | ||
0 | 100.00 | 9683128TN7198S0000FR | ||
330 | 100.00 |
24192A030011310001IJ |
||
78 | 100.00 |
24192A030011110001IY |
||
16 | 100.00 |
24192A030011300001II |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9683128TN7198S0001GT |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9684049TN7198S0001DT |