| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 1 / 00 | 02 | 87 | 21.00 |
6147427CG5164N0003HH |
| 1 / 01 | 02 | 87 | 21.00 |
6147427CG5164N0005KK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6147429CG5164N0001OF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6147433CG5164N0001KF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6146022CG5164N0001JF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6147434CG5164N0001RF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6146018CG5164S0001IX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6147417CG5164N0001BF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6147431CG5164N0001MF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6147432CG5164N0001OF |
| 480 | 100.00 |
6048814CG5164N0001XF |
||
| 21 | 100.00 |
6147430CG5164N0001FF |