| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 27019C008022020000HK | ||
| 0 | 100.00 | 27019C008022060000HI | ||
| 0 | 100.00 | 27019C008022310000HF | ||
| 0 | 100.00 | 27019C008022050000HX | ||
| 0 | 0.00 | 27019C008022130001JX | ||
| 0 | 100.00 | 27019C008021190000HW | ||
| 0 | 100.00 | 27019C008021210000HH | ||
| 0 | 100.00 | 27019C008021240000HB | ||
| 0 | 100.00 | 27019C008021940000HQ | ||
| 13 | 100.00 |
27019C008022110000HE |
||
| 0 | 100.00 | 27019C008021250000HY | ||
| 0 | 100.00 | 27019C008021580000HG | ||
| 0 | 100.00 | 27019C008021600000HY | ||
| 0 | 100.00 | 27019C008021610000HG | ||
| 29 | 100.00 |
27019C008021630000HP |
||
| 0 | 100.00 | 27019C008021920000HY | ||
| 0 | 0.00 | 27019C008021930001JH | ||
| 0 | 100.00 | 27019C008021990000HM | ||
| 0 | 0.00 | 27019C008022120001JD | ||
| 0 | 100.00 | 27019C008022170000HA | ||
| 0 | 100.00 | 27019C008022160000HW | ||
| 0 | 0.00 | 27019C008022180001JZ | ||
| 0 | 0.00 | 27019C008022190001JU | ||
| 0 | 100.00 | 27019C008022220000HY | ||
| 0 | 0.00 | 27019C008022260001JB | ||
| 0 | 0.00 | 27019C008022270001JY | ||
| 0 | 0.00 | 27019C008022290001JQ | ||
| 0 | 0.00 | 27019C008022300001JY | ||
| 0 | 100.00 | 27019C008022350000HR | ||
| 0 | 100.00 | 27019C008021200000HU | ||
| 0 | 100.00 | 27019C008021590000HQ | ||
| 0 | 100.00 | 27019C008021620000HQ | ||
| 0 | 100.00 | 27019C008021950000HP | ||
| 0 | 0.00 | 27019C008022280001JG | ||
| 0 | 100.00 | 27019C008022320000HM | ||
| 0 | 0.00 | 27019C008022330000HO | ||
| 0 | 0.00 | 27019C008022250001JA | ||
| 0 | 100.00 | 27019C008022340000HK | ||
| 0 | 100.00 | 27019C008022370000HX | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 27019C008022350001JT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 27019C008022250000HP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 27019C008022330001JP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 27019C008021630001JA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 27019C008022280000HF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 27019C008022290000HM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 27019C008022270000HT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 27019C008022180000HB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 27019C008022300000HT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 27019C008021240001JZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 27019C008022120000HS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 27019C008021990001JQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 27019C008021250001JU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 27019C008022010000HO |
| SU/ E | LO | 0 | 100.00 | 27019C008021200001JI |
| SU/ E | LO | 0 | 100.00 | 27019C008021610001JH |
| SU/ E | LO | 0 | 100.00 | 27019C008021620001JW |
| SU/ E | LO | 0 | 100.00 | 27019C008021210001JJ |
| SU/ E | LO | 0 | 100.00 | 27019C008021950001JA |
| 17 | 100.00 |
27019C008022150000HH |
||
| 257 | 100.00 |
27019C008022220001JU |
||
| 259 | 100.00 |
27019C008022260000HL |
||
| 112 | 100.00 |
27019C008021580001JH |
||
| 6 | 100.00 |
27019C008021920001JU |
||
| 102 | 100.00 |
27019C008021930000HG |
||
| 36 | 100.00 |
27019C008021940001JW |
||
| 60 | 100.00 |
27019C008022370001JM |
||
| 42 | 100.00 |
27019C008023590001JP |
||
| 132 | 100.00 |
27019C008021190001JE |
||
| 64 | 100.00 |
27019C008022040000HD |
||
| 41 | 100.00 |
27019C008022110001JR |
||
| 95 | 100.00 |
27019C008022190000HY |
||
| 97 | 100.00 |
27019C008022000000HM |
||
| 82 | 100.00 |
27019C008022030000HR |
||
| 40 | 100.00 |
27019C008022130000HZ |