| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 1603014PH2110S0000PW | ||
| 0 | 100.00 | 1603022PH2110S0000OW | ||
| 0 | 100.00 | 1402002PH2110S0000OW | ||
| 0 | 100.00 | 1697027PH2019N0000ZR | ||
| 0 | 100.00 | 1802021PH2110S0000WW | ||
| 0 | 100.00 | 1697028PH2019N0000UR | ||
| 0 | 100.00 | 2207016PH2120N0001WX | ||
| 0 | 100.00 | 2207048PH2120N0000QZ | ||
| 0 | 100.00 | 2302096PH2120S0000SY | ||
| 0 | 100.00 | 23020C8PH2120S0000BY | ||
| 0 | 100.00 | 2599013PH2029N0000XI | ||
| 0 | 100.00 | 2599030PH2029N0000YI | ||
| 0 | 100.00 | 2599029PH2029N0000QI | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2700082PH2120S0000OY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2700082PH2120S0001PU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2700061PH2120S0000SY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2700061PH2120S0001DU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2497033PH2029N0001OO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2095086PH2029N0000RI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 20950A8PH2029N0000KI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 20950A8PH2029N0001LO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 20950B2PH2029N0001TO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 20950D3PH2029N0000QI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1895025PH2019N0000MR |
| 278 | 100.00 |
1895025PH2019N0001QT |
||
| 64 | 100.00 |
2095086PH2029N0001TO |
||
| 227 | 100.00 |
1697028PH2019N0001IT |
||
| 55 | 100.00 |
1802021PH2110S0001EE |
||
| 122 | 100.00 |
1802083PH2110S0001IE |
||
| 151 | 100.00 |
1802084PH2110S0001JE |
||
| 634 | 100.00 |
1697027PH2019N0001XT |
||
| 45 | 100.00 |
1601009PH2110S0001YE |
||
| 250 | 100.00 |
1603014PH2110S0001AE |
||
| 360 | 100.00 |
1603022PH2110S0001PE |
||
| 114 | 100.00 |
1603043PH2110S0001UE |
||
| 263 | 100.00 |
1603044PH2110S0001HE |
||
| 85 | 100.00 |
2295406PH2029N0001UO |
||
| 78 | 100.00 |
2207016PH2120N0002EM |
||
| 270 | 100.00 |
2207048PH2120N0001WX |
||
| 590 | 100.00 |
2599013PH2029N0001MO |
||
| 267 | 100.00 |
2302096PH2120S0001DU |
||
| 115 | 100.00 |
23020A4PH2120S0001BU |
||
| 222 | 100.00 |
23020C8PH2120S0001ZU |
||
| 153 | 100.00 |
2700081PH2120S0001QU |
||
| 33 | 100.00 |
2599029PH2029N0001WO |
||
| 840 | 100.00 |
2599030PH2029N0001UO |
||
| 270 | 100.00 |
1402002PH2110S0001PE |