| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 27031A066001340000YY | ||
| 0 | 100.00 | 27031A067007970000YD | ||
| 0 | 100.00 | 27031A067005450000YJ | ||
| 0 | 100.00 | T00200400PH11B0000BU | ||
| 0 | 100.00 | 27031A067007980000YX | ||
| 0 | 100.00 | 27031A066005600000YF | ||
| 0 | 100.00 | T00200200PH11B0000WU | ||
| 0 | 100.00 | 27031A066001570000YZ | ||
| 0 | 100.00 | 27031A066001130000YO | ||
| 0 | 100.00 | 27031A066002610000YA | ||
| 0 | 100.00 | 27031A067007310000YK | ||
| 0 | 100.00 | 27031A067007750000YU | ||
| 0 | 100.00 | T00200300PH11B0000AU | ||
| 220 | 100.00 |
27031A067007980001UM |
||
| 59 | 100.00 |
27031A067007750001UI |
||
| 214 | 100.00 |
27031A067007970001UF |
||
| 184 | 100.00 |
27031A066002610001US |
||
| 72 | 100.00 |
27031A066005600001UG |
||
| 50 | 100.00 |
27031A067005450001UK |
||
| 152 | 100.00 |
27031A067007310001UL |
||
| 32 | 100.00 |
27031A066001130001UP |
||
| 165 | 100.00 |
27031A066001570001UX |
||
| 218 | 100.00 |
27031A066001340001UU |
||
| 238 | 100.00 |
T00202400PH11B0001OI |
||
| 275 | 100.00 |
27031A067007790001UZ |