Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 7602242XH7170S0001PU | ||
37 | 100.00 |
7602248XH7170N0001KX |
||
0 | 100.00 | 7602245XH7170S0001FU | ||
0 | 100.00 | 7602249XH7170N0001RX | ||
0 | 100.00 | 7602240XH7170S0001GU | ||
0 | 100.00 | 7602241XH7170S0001QU | ||
0 | 100.00 | 7602244XH7170S0001TU | ||
0 | 100.00 | 7602246XH7170S0001MU | ||
0 | 100.00 | 7602239XH7170S0001PU | ||
0 | 100.00 | 7602243XH7170S0001LU | ||
252 | 100.00 |
7602251XH7170N0001KX |