Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 51016A060002100000AA | ||
0 | 100.00 | 51016A060001510000AG | ||
O2 | 1175 | 100.00 |
51016A060001510001SH |
|
00 | 01 | 0 | 100.00 | 51016A060002360000AU |
00 | 01 | 0 | 100.00 | 51016A060002380000AW |
00 | 01 | 0 | 100.00 | 51016A060001520000AQ |
00 | 02 | 76 | 100.00 |
51016A060002360001SI |
00 | 02 | 169 | 100.00 |
51016A060001520001SW |
00 | 02 | 175 | 100.00 |
51016A060002380001SE |
PI/ SCI | NA | 26 | 100.00 |
51016A060002100001SS |