Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 5247327XH6054N0001SL | ||
0 | 100.00 | 5246503XH6054N0001FL | ||
0 | 100.00 | 5247331XH6054N0001ZL | ||
0 | 100.00 | 5247337XH6054N0001YL | ||
2 / 02 | 0H | 98 | 3.87 |
7528704XH6072N0030HD |
3 / -1 | 04 | 19 | 0.91 |
7528704XH6072N0004XL |
3 / -1 | 15 | 40 | 1.91 |
7528704XH6072N0015UR |