Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 8028428XH6082N0001GB | ||
0 | 100.00 | 8028430XH6082N0001YB | ||
0 | 100.00 | 8028429XH6082N0001QB | ||
0 | 100.00 | 8028408XH6082N0003YX | ||
0 | 100.00 | 8028427XH6082N0001YB | ||
1 / 00 | 01 | 270 | 100.00 |
8028426XH6082N0001BB |
1 / 00 | 0A | 90 | 100.00 |
8028407XH6082N0001KB |