Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 76885B0XG5978N0001RZ | ||
0 | 100.00 | 76885A7XG5978N0001RZ | ||
0 | 100.00 | 7790703XG5979S0000FX | ||
0 | 100.00 | 7688569XG5978N0001GZ | ||
0 | 100.00 | 7688583XG5978N0001KZ | ||
0 | 100.00 | 7790003XG5979S0000OX | ||
0 | 100.00 | 7791904XG5979S0001FM | ||
0 | 100.00 | 7689101XG5978N0000DB | ||
0 | 100.00 | 7889603XG5978N0000SB | ||
0 | 100.00 | 7889203XG5978N0000LB | ||
0 | 100.00 | 7790001XG5979S0001GM | ||
83 | 100.00 |
7791301XG5979S0001OM |
||
00 | 01 | 10 | 100.00 |
7691502XG5979N0000PF |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7890901XG5979S0001BM |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7688564XG5978N0002JX |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 76885A2XG5978N0001TZ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7688580XG5978N0001FZ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7688561XG5978N0001SZ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7688565XG5978N0001WZ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7790702XG5979S0001YM |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7688543XG5978N0001LZ |
S / UE | LO | 51 | 100.00 |
76885C5XG5978N0001BZ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7688544XG5978N0001TZ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7688581XG5978N0001MZ |
S / UE | LO | 1972 | 100.00 |
7688545XG5978N0001FZ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7889201XG5978N0001WZ |