Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 0603201XH7200S0000UY | ||
0 | 100.00 | 0603212XH7200S0001AU | ||
0 | 100.00 | 0603213XH7200S0000LY | ||
0 | 100.00 | 0603213XH7200S0001BU | ||
538 | 100.00 |
0603214XH7200S0001YU |
||
00 | 01 | 87 | 100.00 |
0603201XH7200S0001IU |
00 | 01 | 458 | 100.00 |
0603215XH7200S0001GU |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0603212XH7200S0002SI |