Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 32009A030000820000UO |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 32009A030000710000UY |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 32009A030000810000UM |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 32009A030000900000UI |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 32009A030000790000UO |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 32009A030000720000UG |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 32009A030000840000UR |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 32009A030000310000UU |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 32009A030000890000UE |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 32009A030000910000UJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 32009A030000850000UD |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 32009A030000750000UL |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 32009A030000690000UG |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 32009A030000730000UQ |
S / UE | LO | 271 | 100.00 |
32009A030000740000UP |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 32009A030000830000UK |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 32009A030000760000UT |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 32009A030000800000UF |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 32009A030000780000UM |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 32009A030000920000UE |