Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
33 | 100.00 |
32009A050012890001IB |
||
0 | 100.00 | 32009A050012900000UQ | ||
22 | 100.00 |
32009A050012910001IA |
||
0 | 100.00 | 32009A050012930000UT | ||
34 | 100.00 |
0302801NG9800C0001TE |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 32009A048001160000UJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 32009A048001190000UZ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 32009A048001110000UK |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 32009A050011690000UR |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 32009A048001170000UE |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 32009A050011680000UK |
S / UE | LO | 32 | 100.00 |
32009A050011640000UT |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 32009A050012920000UL |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 32009A050011670000UO |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 32009A050010920001IS |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 32009A048001240000UH |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 32009A048001260000UA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 32009A048001340000UP |
S / UE | LO | 113 | 100.00 |
32009A050011700000UO |