Clicky

88 inmuebles en CASERIO CASTELLANA NU, , San Cibrao Das Viñas - Orense - Catastro

CASERIO CASTELLANA NU, , 32911, SAN CIBRAO DAS VIÑAS

88 inmuebles en CASERIO CASTELLANA NU, , San Cibrao Das Viñas - Orense
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 32076A032008260000UT
0 100.00 32076A032008490000UB
0 100.00 32076A032008540000UG
0 100.00 32076A032009680000UE
0 100.00 32076A032009920001IQ
0 100.00 32076A012000870000US
143 100.00

32076A012000900000US

0 100.00 32076A034000040000UB
0 100.00 32076A032008420000UE
0 100.00 32076A032009440001IE
0 100.00 32076A032009470000UY
0 100.00 32076A032009490000UQ
0 100.00 32076A032009600000UM
0 100.00 32076A032009630001IT
0 100.00 32076A032009650001IM
0 100.00 32076A032009710000UE
329 100.00

32076A032009820000UY

0 100.00 32076A012000670000UQ
0 100.00 32076A012000860000UE
0 100.00 32076A012000880000UZ
0 100.00 32076A012000660000UG
0 100.00 32076A012000990000UQ
0 100.00 32076A032008220000UG
0 100.00 32076A032008220001IH
0 100.00 32076A032008270000UF
0 100.00 32076A032008390000UE
0 100.00 32076A032008410000UJ
0 100.00 32076A032008460000UH
29 100.00

32076A032008620000UF

0 100.00 32076A032008650000UK
0 100.00 32076A032009570000UM
0 100.00 32076A032009580000UO
0 100.00 32076A032008260001IY
75 100.00

32076A032008520000UB

0 100.00 32076A032008690001IO
0 100.00 32076A032009440000UW
0 100.00 32076A032009550000UT
0 100.00 32076A032009920000UM
0 100.00 32076A032009930000UO
0 100.00 32076A034000280000UZ
42 100.00

32076A034000310000UZ

0 100.00 32076A035000800000UB
0 100.00 32076A034000030000UA
0 100.00 32076A034000060000UG
0 100.00 32076A032008230000UQ
0 100.00 32076A032008230001IW
0 100.00 32076A032008300001IG
0 100.00 32076A032008400000UI
0 100.00 32076A032008440000UZ
0 100.00 32076A032008530000UY
0 100.00 32076A032009500000UY
0 100.00 32076A032009620000UK
260 100.00

32076A032009890000UM

0 100.00 32076A034000020000UW
0 100.00 32076A035000780000UY
0 100.00 32076A030002880000UW
0 100.00 32076A030002880001IE
0 100.00 32076A032008250000UL
39 100.00

32076A032008270001IG

0 100.00 32076A032008300000UF
0 100.00 32076A032008430000US
0 100.00 32076A032008450000UU
0 100.00 32076A032008500000UW
0 100.00 32076A032008510000UA
0 100.00 32076A032008590000UF
0 100.00 32076A032008690000UI
0 100.00 32076A032009460000UB
0 100.00 32076A032009480000UG
0 100.00 32076A032009590000UK
0 100.00 32076A032009630000UR
0 100.00 32076A032009690000US
0 100.00 32076A034000270000US
0 100.00 32076A034006240000UO
0 100.00 32076A032009650000UX
0 100.00 32076A032009700000UJ
104 100.00

32076A035000790000UG

395 100.00

7616216NG9871N0001RO

855 100.00

32076A034000260000UE

89 100.00

32076A032010060000UD

126 100.00

32076A032010060001IF

20 100.00

32076A032008480000UA

1 / 00 01 50 100.00

32076A032009910000UF

S / UE LO 0 100.00 7716318NG9871N0001KO
S / UE LO 0 100.00 7716319NG9871N0001RO
S / UE LO 0 100.00 32076A032010030000UO
S / UE LO 0 100.00 32076A032008240000UP
S / UE LO 0 100.00 32076A032008240001IA
S / UE LO 0 100.00 32076A032009560001IG
Otros números en CASERIO CASTELLANA NU de SAN CIBRAO DAS VIÑAS
0
Datos del edificio en CASERIO CASTELLANA NU, , 32911, SAN CIBRAO DAS VIÑAS
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 2 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 771 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas