Clicky

86 inmuebles en LUGAR MONTELONGO ARRIBA, , San Cibrao Das Viñas - Orense - Catastro

LUGAR MONTELONGO ARRIBA, , 32910, SAN CIBRAO DAS VIÑAS

86 inmuebles en LUGAR MONTELONGO ARRIBA, , San Cibrao Das Viñas - Orense
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 32076A501008900001UJ
55 100.00

32076A501010310000YA

0 100.00 32076A501010400001UB
0 100.00 32076A501010410001UY
0 100.00 32076A501011130000YX
0 100.00 32076A501011240000YW
0 100.00 32076A501011280001UH
0 100.00 32076A501011330000YP
0 100.00 32076A501010330000YY
0 100.00 32076A501010340000YG
65 100.00

32076A501010370000YL

0 100.00 32076A501010390000YF
0 100.00 32076A501010400000YL
0 100.00 32076A501011090000YD
0 100.00 32076A501011100000YK
0 100.00 32076A501011110000YR
0 100.00 32076A501011170000YS
0 100.00 32076A501008880000YW
0 100.00 32076A501008890000YA
0 100.00 32076A501010140000YR
0 100.00 32076A501010150000YD
0 100.00 32076A501010160000YX
0 100.00 32076A501010170000YI
0 100.00 32076A501011150000YJ
0 100.00 32076A501011250000YA
0 100.00 32076A501011260000YB
0 100.00 32076A501011320000YQ
0 100.00 32076A501016380000YY
0 100.00 32076A501060070000YH
0 100.00 32076A501060130000YB
0 100.00 32076A501060150000YG
9 100.00

32076A501060080000YW

0 100.00 32076A501060090000YA
0 100.00 32076A501010250000YU
0 100.00 32076A501010280000YA
0 100.00 32076A501010320000YB
0 100.00 32076A501010360001UA
0 100.00 32076A501010410000YT
0 100.00 32076A501011140000YI
0 100.00 32076A501011210000YZ
0 100.00 32076A501011220000YU
0 100.00 32076A501011300000YY
0 100.00 32076A501016150000YF
0 100.00 32076A501011200000YS
0 100.00 32076A501011230000YH
0 100.00 32076A501011280000YG
0 100.00 32076A501011310000YG
40 100.00

32076A501060040000YS

96 100.00

32076A501060060000YU

0 100.00 32076A501060110000YW
0 100.00 32076A501008830000YE
0 100.00 32076A501008900000YH
0 100.00 32076A501010180000YJ
0 100.00 32076A501010210000YJ
0 100.00 32076A501010270000YW
0 100.00 32076A501010360000YP
0 100.00 32076A501010380000YT
0 100.00 32076A501011190000YU
0 100.00 32076A501010130000YK
0 100.00 32076A501010260000YH
0 100.00 32076A501011160000YE
0 100.00 32076A501060140000YY
0 100.00 32076A501060160000YQ
0 100.00 32076A501060170000YP
10 100.00

32076A501060180000YL

0 100.00 32076A501110220000YG
42 100.00

32076A501060030000YE

64 100.00

32076A501060050000YZ

55 100.00

32076A501060100000YH

0 100.00 32076A501116390000YR
0 100.00 32076A501060120000YA
216 100.00

DG0601400NG97G0001AI

67 100.00

32076A501060020000YJ

0 100.00 32076A501060210000YL
48 100.00

32076A501060310001UF

71 100.00

32076A501060010000YI

143 100.00

32076A501011180001UX

377 100.00

32076A501008930001UZ

S / UE LO 0 100.00 32076A501060290000YX
S / UE LO 0 100.00 32076A501008830001UR
S / UE LO 0 100.00 32076A501111270001UL
S / UE LO 0 100.00 32076A501211270001UI
S / UE LO 0 100.00 DG0603200NG97G0001RI
S / UE LO 0 100.00 32076A501111270000YK
S / UE LO 0 100.00 32076A501108860001UB
S / UE LO 0 100.00 32076A501208860001UO
Otros números en LUGAR MONTELONGO ARRIBA de SAN CIBRAO DAS VIÑAS
0
Datos del edificio en LUGAR MONTELONGO ARRIBA, , 32910, SAN CIBRAO DAS VIÑAS
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 2,648 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas