Clicky

133 inmuebles en LUGAR PAZOS S CLODIO NU, , San Cibrao Das Viñas - Orense - Catastro

LUGAR PAZOS S CLODIO NU, , 32911, SAN CIBRAO DAS VIÑAS

133 inmuebles en LUGAR PAZOS S CLODIO NU, , San Cibrao Das Viñas - Orense
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 32076A021002920001IF
0 100.00 32076A022000680000UM
22 100.00

32076A022000740000UR

0 100.00 32076A022000750000UD
0 100.00 32076A023000500000UK
0 100.00 32076A023000520000UD
0 100.00 32076A023000550000UJ
25 100.00

32076A023000580000UZ

0 100.00 32076A023000610000UZ
41 100.00

32076A023000670000UY

0 100.00 32076A023000690000UQ
0 100.00 32076A023000700000UY
0 100.00 32076A023000830000UR
0 100.00 32076A023000850000UX
0 100.00 32076A023000860000UI
0 100.00 32076A014000380000US
0 100.00 32076A014000700000UI
0 100.00 32076A014001020000UE
0 100.00 32076A014001020001IR
0 100.00 32076A014001040001IX
0 100.00 32076A014001090000UB
0 100.00 32076A014001400001II
0 100.00 32076A021000210000UG
0 100.00 32076A021000290001IL
0 100.00 32076A021000480001IZ
0 100.00 32076A022000710000UM
0 100.00 32076A022000760000UX
0 100.00 32076A022000770000UI
0 100.00 32076A023000570000US
0 100.00 32076A014000150000UB
0 100.00 32076A014000200000UG
0 100.00 32076A014000420000UZ
0 100.00 32076A014000430000UU
0 100.00 32076A014000500000UB
0 100.00 32076A014000500001IZ
0 100.00 32076A014000670000UI
0 100.00 32076A014000680000UJ
0 100.00 32076A014000690000UE
0 100.00 32076A014000800000UW
0 100.00 32076A014000810000UA
0 100.00 32076A014000840001IH
0 100.00 32076A014001370000UU
0 100.00 32076A015001680000UD
0 100.00 32076A023000740000UL
0 100.00 32076A023000760000UF
0 100.00 32076A023000770000UM
0 100.00 32076A023000780000UO
0 100.00 32076A023000920000US
0 100.00 32076A023000930000UZ
0 100.00 32076A014000380001ID
0 100.00 32076A014000390000UZ
0 100.00 32076A014000490000UG
0 100.00 32076A014000510000UY
0 100.00 32076A014000710000UJ
0 100.00 32076A014000730000US
0 100.00 32076A014000840000UG
0 100.00 32076A014001050000UU
0 100.00 32076A014001050001II
0 100.00 32076A014001390000UW
0 100.00 32076A014001400000UU
0 100.00 32076A014005650001IA
0 100.00 32076A014006450000UE
0 100.00 32076A021000040000UI
0 100.00 32076A021000190000UQ
0 100.00 32076A022000830000US
0 100.00 32076A022000840000UZ
0 100.00 32076A023000820000UK
0 100.00 32076A023000870000UJ
0 100.00 32076A023001030000UP
0 100.00 32076A023001040000UL
0 100.00 32076A014000080000UU
0 100.00 32076A014000180000UQ
0 100.00 32076A014000200001IH
0 100.00 32076A014000390001IX
0 100.00 32076A014000510001IU
0 100.00 32076A014000760001IJ
0 100.00 32076A014001070000UW
0 100.00 32076A014001080000UA
0 100.00 32076A014001380000UH
0 100.00 32076A014005650000UP
0 100.00 32076A014005660000UL
0 100.00 32076A014000720000UE
0 100.00 32076A014000750000UU
0 100.00 32076A014000810001IS
0 100.00 32076A014001060000UH
0 100.00 32076A014001060001IJ
0 100.00 32076A021000200000UY
0 100.00 32076A021000480000UB
0 100.00 32076A022000800000UI
0 100.00 32076A023000490000UD
0 100.00 32076A023000560000UE
0 100.00 32076A023000650000UA
0 100.00 32076A023000660000UB
0 100.00 32076A023000730000UP
0 100.00 32076A023000840000UD
0 100.00 32076A023000890000US
0 100.00 32076A023000900000UJ
0 100.00 32076A023000910000UE
0 100.00 32076A021000030000UX
0 100.00 32076A021000170000UY
0 100.00 32076A021000220000UQ
0 100.00 32076A021002920000UD
0 100.00 32076A022000810000UJ
0 100.00 32076A022000820000UE
0 100.00 32076A023000590000UU
0 100.00 32076A023000600000US
0 100.00 32076A023000680000UG
0 100.00 32076A023000750000UT
0 100.00 32076A023001220000US
0 100.00 32076A021000290000UK
0 100.00 32076A021002880000UR
0 100.00 32076A023000510000UR
0 100.00 32076A023000710000UG
0 100.00 32076A023000720000UQ
0 100.00 32076A023000790000UK
0 100.00 32076A023000880000UE
0 100.00 32076A023000940000UU
0 100.00 32076A014000070000UZ
0 100.00 32076A014000090000UH
65 100.00

32076A014000150001IZ

0 100.00 32076A014000180001IW
0 100.00 32076A014000270000UO
0 100.00 32076A014000270001IP
0 100.00 32076A014000440000UH
0 100.00 32076A014000490001IH
0 100.00 32076A014001040000UZ
0 100.00 32076A014001110000UA
0 100.00 32076A021002770000UQ
295 100.00

32076A021002880001IT

49 100.00

32076A021000310000UO

S / UE LO 0 100.00 32076A021000310001IP
S / UE LO 0 100.00 32076A021000320000UK
S / UE LO 269 100.00

32076A014000760000UH

Otros números en LUGAR PAZOS S CLODIO NU de SAN CIBRAO DAS VIÑAS
0
Datos del edificio en LUGAR PAZOS S CLODIO NU, , 32911, SAN CIBRAO DAS VIÑAS
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 11,441 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas