Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 32033A509101030000BJ | ||
0 | 100.00 | 32033A509003050000BI | ||
0 | 100.00 | 32033A509003030000BD | ||
0 | 100.00 | 32033A509001080000BR | ||
0 | 100.00 | 32033A509001010000BP | ||
0 | 100.00 | 32033A503100270001ZJ | ||
0 | 100.00 | 32033A503100250000BZ | ||
0 | 100.00 | 32033A509001050000BM | ||
0 | 100.00 | 32033A509003040000BX | ||
0 | 100.00 | 32033A509302960000BK | ||
0 | 100.00 | 32033A509013380000BX | ||
0 | 100.00 | 32033A509000980000BG | ||
0 | 100.00 | 32033A503100260000BU | ||
0 | 100.00 | 32033A509003060000BJ | ||
0 | 100.00 | 32033A509002820000BZ | ||
0 | 100.00 | 32033A509001130000BX | ||
0 | 100.00 | 32033A509301030000BK | ||
0 | 100.00 | 32033A509001110000BR | ||
0 | 100.00 | 32033A509002940000BP | ||
0 | 100.00 | 32033A509001070000BK | ||
0 | 100.00 | 32033A509001040000BF | ||
0 | 100.00 | 32033A509002900000BB | ||
0 | 100.00 | 32033A509001020000BL | ||
0 | 100.00 | 32033A509102960000BJ | ||
0 | 100.00 | 32033A509002920000BG | ||
0 | 100.00 | 32033A509000970000BY | ||
0 | 100.00 | 32033A509001120000BD | ||
0 | 100.00 | 32033A503000250000BO | ||
8 | 100.00 |
32033A509002810000BS |
||
0 | 100.00 | 32033A509002970000BF | ||
0 | 100.00 | 32033A509002910000BY | ||
0 | 100.00 | 32033A509001100000BK | ||
0 | 100.00 | 32033A503000270000BR | ||
0 | 100.00 | 32033A503000270001ZT | ||
0 | 100.00 | 32033A509202960000BY | ||
0 | 100.00 | 32033A509001060000BO | ||
0 | 100.00 | 32033A503000260000BK | ||
0 | 100.00 | 32033A503100270000BH | ||
0 | 100.00 | 32033A509002950000BL | ||
0 | 100.00 | 32033A509002890000BG | ||
0 | 100.00 | 32033A509101090000BW | ||
0 | 100.00 | 32033A509000970001ZU | ||
39 | 100.00 |
32033A509002930000BQ |
||
0 | 100.00 | 32033A509000990000BQ | ||
0 | 100.00 | 32033A509001000000BQ | ||
0 | 100.00 | 32033A509201090000BF | ||
0 | 100.00 | 32033A509201030000BY | ||
8 | 100.00 |
5695811PG0559N0001WU |
||
8 | 100.00 |
5797103PG0559N0001MU |
||
11 | 100.00 |
6097112PG0569N0001IA |
||
1328 | 100.00 |
6097147PG0569N0001SA |
||
8119 | 100.00 |
5894413PG0559S0001YG |
||
842 | 100.00 |
6097148PG0569N0001ZA |
||
8 | 100.00 |
5797102PG0559N0001FU |
||
8 | 100.00 |
5797105PG0559N0001KU |
||
DO | 1986 | 100.00 |
4898601PG0549N0001OE |
|
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6097111PG0569N0001XA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5797110PG0559N0000SY |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5797109PG0559N0000UY |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5695810PG0559N0001HU |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5797107PG0559N0000SY |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6097149PG0569N0000YP |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5797108PG0559N0000ZY |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6097150PG0569N0000AP |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5398502PG0559N0001ZU |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6097130PG0569N0001QA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6097138PG0569N0001RA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6097143PG0569N0001XA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6097131PG0569N0001PA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6097140PG0569N0001KA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6097154PG0569N0000QP |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6097156PG0569N0000LP |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6097129PG0569N0001LA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6097144PG0569N0001IA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6097153PG0569N0000GP |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6097128PG0569N0001PA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6097136PG0569N0001OA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6097139PG0569N0001DA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6097145PG0569N0001JA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6097146PG0569N0001EA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6097152PG0569N0000YP |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6097155PG0569N0000PP |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6097121PG0569N0001HA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6097122PG0569N0001WA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6097137PG0569N0001KA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6097151PG0569N0000BP |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5398503PG0559N0001UU |