Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 35001A001003770000BW | ||
0 | 100.00 | 1088401DS3018N0000DP | ||
2688 | 100.00 |
1386207DS3018N0001EA |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1088001DS3018N0002XS |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 35001A001003770001ZE |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1188906DS3018N0000QP |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1188907DS3018N0000PP |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0990919DS3009S0001PO |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1088001DS3018N0001ZA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1088401DS3018N0001FA |
0 / | 0 | 100.00 | 1289101DS3018N0002GS | |
0 / | 190 | 100.00 |
1188902DS3018N0001SA |
|
0 / | 146 | 100.00 |
1289101DS3018N0001FA |
|
0 / | 1177 | 100.00 |
1188903DS3018N0001ZA |
|
0 / | 220 | 100.00 |
1188904DS3018N0001UA |
|
0 / | 193 | 100.00 |
0686501DS3008N0001HU |
|
0 S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1188901DS3018N0002RS |
0 S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1188901DS3018N0001EA |