Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 35002A001005310000QE | ||
0 | 100.00 | 8949101DR5884N0001QB | ||
0 | 100.00 | 9151727DR5895S0000MW | ||
- | 0 | 100.00 | 9053703DS5894N0001KH | |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9151727DR5895S0001QE |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8949101DR5884N0000ML |
S / UE | LO | 477 | 100.00 |
35002A001005310001WR |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8849502DR5884N0000PL |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8949001DR5884N0000LL |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8950201DR5885S0000JZ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9151728DR5895S0000OW |