| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5800632DS4150S0001EI |
| S / UE | LO | 54 | 100.00 |
5894318DS4059S0001QK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5797242DS4059N0001JP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5799416DS4059N0001BP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5800648DS4150S0001TI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5797227DS4059N0001TP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5798821DS4059N0001EP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5797243DS4059N0000WO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5800915DS4150S0001II |
| 163 | 100.00 |
5798809DS4059N0001KP |
||
| 0 S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5901105DS4150S0001WI |
| 0 S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5700110DS4150S0001II |
| 0 S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5797229DS4059N0001MP |
| 0 S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5797233DS4059N0001OP |
| 0 S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5797234DS4059N0001KP |
| 0 S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5796305DS4059N0001ZP |
| 0 S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5796515DS4059N0001MP |
| 0 / | 539 | 100.00 |
5800628DS4059N0001JP |
|
| 0 / | 23 | 100.00 |
5800908DS4150S0001KI |
|
| 0 / | 36 | 100.00 |
5797208DS4059N0001EP |
|
| 0 / | 70 | 100.00 |
5800910DS4150S0001OI |