| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 35008A005001200000WZ | ||
| 0 | 100.00 | 35008A005001430000WD | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 35008A005001430001EF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6388206DS4068N0001MB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6388207DS4068N0001OB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6388320DS4068N0001UB |
| 549 | 100.00 |
6190207DS4069S0001BX |
||
| 272 | 100.00 |
35008A005009150001ED |
||
| 0 S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6088501DS4068N0001FB |
| 0 S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6286405DS4068N0001BB |