| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 35008A006003370000WO | ||
| 0 | 100.00 | 5680803DS4058S0000AM | ||
| 0 | 100.00 | 5680801DS4058S0000HM | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5680803DS4058S0001SQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5680805DS4058S0001UQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5680806DS4058S0001HQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5580811DS4058S0000KM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5580812DS4058S0001TQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5680601DS4058S0001OQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5580802DS4058S0001AQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5580809DS4058S0001TQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5580811DS4058S0001LQ |
| 0 | 100.00 | 5580810DS4058S0001PQ | ||
| 192 | 100.00 |
5680602DS4058S0001KQ |
||
| 83 | 100.00 |
5580807DS4058S0001PQ |
||
| 77 | 100.00 |
35008A006003370001EP |
||
| 218 | 100.00 |
5680801DS4058S0001JQ |
||
| 0 / | 0 | 100.00 | 5580808DS4058S0000KM | |
| 0 S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5580805DS4058S0001GQ |
| 0 S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5580806DS4058S0001QQ |
| 0 / | 16 | 100.00 |
5580808DS4058S0001LQ |
|
| 0 / | 24 | 100.00 |
5688501DS4058S0001XQ |