| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 35009A005004690000YZ | ||
| 0 | 100.00 | 35009A008004060000YY | ||
| 0 | 100.00 | 4496909DS3049N0000XH | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4496801DS3049N0000GH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4496901DS3049N0000LH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4496903DS3049N0000FH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4496905DS3049N0000OH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4496906DS3049N0000KH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4496908DS3049N0000DH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4595501DS3049N0000DH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4696202DS3049N0000UH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4200910DS3140S0000BF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4495603DS3049N0000BH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4496902DS3049N0000TH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4496904DS3049N0000MH |
| DO | 82 | 100.00 |
35009A008004060001UU |
|
| 78 | 100.00 |
000300600DS30D0001QD |
||
| 217 | 100.00 |
001003900DS30G0001UJ |
||
| 123 | 100.00 |
001301300DS30F0001EI |
||
| 40 | 100.00 |
002200800DS30F0001GI |
||
| 480 | 100.00 |
7176902DS3077N0001XK |
||
| 96 | 100.00 |
001201200DS30F0001SI |
||
| 360 | 100.00 |
000504800DS30G0001TJ |
||
| 259 | 100.00 |
001004000DS30G0001SJ |
||
| 269 | 100.00 |
001004400DS30G0001WJ |
||
| 29 | 100.00 |
001201800DS30F0001BI |
||
| 177 | 100.00 |
001701900DS30F0001II |
||
| 276 | 100.00 |
002505200DS31A0001GE |
||
| 108 | 100.00 |
35009A005004690001UX |
||
| 104 | 100.00 |
002200500DS30F0001AI |
||
| 490 | 100.00 |
000504700DS30G0001LJ |
||
| 53 | 100.00 |
000300500DS30D0001GD |