| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 35026A019013290000RR | ||
| 0 | 100.00 | 35026A019004220000RO | ||
| 0 | 100.00 | 35026A019004250000RD | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 35026A019013210001TW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 35026A019013280001TL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 35026A019013220001TA |
| 106 | 100.00 |
4761301DR5946S0001ET |
||
| 177 | 100.00 |
002000300DS59E0001YX |
||
| 282 | 100.00 |
001103100DS59F0001OI |
||
| 019 / | 0 | 100.00 | 35026A019013560000RT |