Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 1504401DS6010S0001LA | ||
0 | 100.00 | 1890801DR6919S0000YO | ||
0 | 100.00 | 1602201DS6010S0001HA | ||
0 | 100.00 | 1787101DR6918N0001PI | ||
0 | 100.00 | 1787501DR6918N0001EI | ||
00 | 01 | 639 | 100.00 |
1204105DS6010S0001ZA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 35026A011000110001TO |