Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 1164336DR5916N0000UU | ||
0 | 100.00 | 35031A012011520000SJ | ||
0 | 100.00 | 35031A012011520001DK | ||
17 | 100.00 |
35031A012011560000SU |
||
0 | 100.00 | 35031A010002030000SW | ||
0 | 100.00 | 35031A010002040001DS | ||
0 | 100.00 | 35031A010002250000SI | ||
0 | 100.00 | 35031A010002030001DE | ||
0 | 100.00 | 35031A012011440001DL | ||
0 | 100.00 | 35031A012011450001DT | ||
0 | 100.00 | 35031A012011470001DM | ||
0 | 100.00 | 35031A010002040000SA | ||
0 | 100.00 | 35031A010002250001DO | ||
0 | 100.00 | 35031A012011440000SK | ||
0 | 100.00 | 35031A012011420000SM | ||
52 | 100.00 |
35031A012011470000SX |
||
0 | 100.00 | 35031A012011350000SP | ||
0 | 100.00 | 35031A012011450000SR | ||
0 | 100.00 | 35031A012011560001DI | ||
52 | 100.00 |
35031A012012330000SL |
||
0 | 100.00 | 35031A012011430000SO | ||
108 | 100.00 |
1164349DR5916N0000TU |
||
0 | 100.00 | 0764106DR5906S0001ES | ||
39 | 100.00 |
1164304DR5916N0001II |
||
1 / 00 | 01 | 0 | 100.00 | 35031A012012330001DB |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1164336DR5916N0001II |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1062358DR4916S0000AE |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1062358DR4916S0001SR |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1164306DR5916N0001EI |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 35031A012011430001DP |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 35031A012012310001DW |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1164302DR5916N0001DI |