Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 35033A007000660000BI | ||
0 | 100.00 | 35033A005000740000BM | ||
30 | 100.00 |
35033A007000660001ZO |
||
87 | 100.00 |
3090204DR4939S0001IJ |
||
27 | 100.00 |
2890606DR4929S0001AD |
||
106 | 100.00 |
3090205DR4939S0001JJ |
||
15 | 100.00 |
3090214DR4939S0001WJ |
||
158 | 100.00 |
2890601DR4929S0001SD |
||
43 | 100.00 |
2890605DR4929S0001WD |
||
77 | 100.00 |
3090206DR4939S0001EJ |
||
31 | 100.00 |
2890604DR4929S0001HD |
||
41 | 100.00 |
3090209DR4939S0001UJ |
||
54 | 100.00 |
3090902DR4939S0001KJ |
||
00 | 01 | 177 | 100.00 |
35033A005000740001ZQ |
1 / 00 | 01 | 127 | 26.01 |
3090907DR4939S0001JJ |
1 / 01 | 01 | 101 | 73.96 |
3090907DR4939S0002KK |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3090905DR4939S0001XJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3090212DR4939S0001UJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3090215DR4939S0001AJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3090915DR4939S0001HJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3090211DR4939S0001ZJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3090210DR4939S0001SJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3090216DR4939S0000LH |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3090909DR4939S0001SJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3090912DR4939S0001SJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3090914DR4939S0001UJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3090920DR4939S0000PH |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3090921DR4939S0000LH |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3090213DR4939S0001HJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3090908DR4939S0001EJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3090916DR4939S0001WJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2890610DR4929S0001BD |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2890608DR4929S0001YD |
S / UE | LO | 99 | 100.00 |
2890611DR4929S0001YD |