Clicky

41 inmuebles en LUGAR POLDRAS (AS) PARADA ACHAS, , A Cañiza - Pontevedra - Catastro

LUGAR POLDRAS (AS) PARADA ACHAS, , 36887, A CAÑIZA

41 inmuebles en LUGAR POLDRAS (AS) PARADA ACHAS, , A Cañiza - Pontevedra
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 36009A107001670000UZ
38 100.00

36009A107001800000UG

61 100.00

36009A107004270000UA

S / UE LO 0 100.00 36009A107000750000UH
S / UE LO 0 100.00 36009A107001580000UD
S / UE LO 0 100.00 36009A107001650000UE
S / UE LO 0 100.00 36009A107001770000UG
S / UE LO 0 100.00 36009A107001820001IA
S / UE LO 0 100.00 36009A107002480000UM
S / UE LO 0 100.00 36009A107004290001IU
S / UE LO 0 100.00 36009A107004300001IS
S / UE LO 0 100.00 36009A107000770001IS
S / UE LO 0 100.00 36009A107001770001IH
S / UE LO 0 100.00 36009A107001810000UQ
S / UE LO 0 100.00 36009A107001820000UP
S / UE LO 0 100.00 36009A107002460000UT
S / UE LO 0 100.00 36009A107000750001IJ
S / UE LO 0 100.00 36009A107000850000UP
S / UE LO 0 100.00 36009A107001660000US
S / UE LO 0 100.00 36009A107001690000UH
S / UE LO 0 100.00 36009A107002500000UF
S / UE LO 0 100.00 36009A107002520000UO
S / UE LO 0 100.00 36009A107002490000UO
S / UE LO 0 100.00 36009A107000770000UA
S / UE LO 0 100.00 36009A107001590000UX
S / UE LO 0 100.00 36009A107001600000UR
S / UE LO 0 100.00 36009A107001610000UD
S / UE LO 0 100.00 36009A107001620000UX
S / UE LO 0 100.00 36009A107001640000UJ
S / UE LO 0 100.00 36009A107000840000UQ
S / UE LO 0 100.00 36009A107000840001IW
S / UE LO 0 100.00 36009A107001680001II
S / UE LO 0 100.00 36009A107001830000UL
S / UE LO 0 100.00 36009A107001830001IB
S / UE LO 0 100.00 36009A107002470000UF
S / UE LO 0 100.00 36009A107001670001IX
S / UE LO 0 100.00 36009A107001680000UU
S / UE LO 0 100.00 36009A107001690001IJ
S / UE LO 0 100.00 36009A107001760000UY
S / UE LO 0 100.00 36009A107002520001IP
S / UE LO 0 100.00 36009A107004120000UK
Otros números en LUGAR POLDRAS (AS) PARADA ACHAS de A CAÑIZA
0
Datos del edificio en LUGAR POLDRAS (AS) PARADA ACHAS, , 36887, A CAÑIZA
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 4,183 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas