| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 36023A008000010000UF | ||
| 0 | 100.00 | 36023A008000020000UM | ||
| 0 | 100.00 | 36023A017000620000UI | ||
| 0 | 100.00 | 36023A017002810000UK | ||
| 550 | 100.00 |
36023A017000620001IO |
||
| 36 | 100.00 |
36023A017002810001IL |
||
| 307 | 100.00 |
36023A008000010001IG |
||
| 322 | 100.00 |
36023A008000020001IQ |