Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
1188 | 100.00 |
7862016NG1876S0001BY |
||
1183 | 100.00 |
7862015NG1876S0001AY |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8264047NG1886S0001DP |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8264053NG1886S0001JP |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7862019NG1876S0001QY |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8365818NG1886N0001MW |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8264056NG1886S0001ZP |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7762026NG1876S0001XY |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7663701NG1876S0001UY |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7862021NG1876S0001GY |
C E / SM | 02 | 302 | 0.84 |
8264025NG1886S0090ME |