| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 36004A052003650000QQ | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36004A052003650001WW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36004A052004010000QT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36004A047001110000QE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36004A047001120000QS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36004A047001170000QA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36004A047001190000QY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36004A048001030000QL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36004A052004180000QH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36004A052004210000QH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36004A052004240000QB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36004A052004250000QY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36004A052005610000QL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36004A052006790000QB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36004A052006900000QL |
| 46 | 100.00 |
36004A052007130001WU |
||
| 99 | 100.00 |
36004A052005460001WI |
||
| 38 | 100.00 |
36004A052004130001WK |