Clicky

78 inmuebles en LUGAR RAMORTA DE ARRIBA, , Bueu - Pontevedra - Catastro

LUGAR RAMORTA DE ARRIBA, , 36939, BUEU

78 inmuebles en LUGAR RAMORTA DE ARRIBA, , Bueu - Pontevedra
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 36004A002001860000QJ
0 100.00 36004A002001960000QA
0 100.00 36004A002002510000QJ
0 100.00 36004A002000870000QX
0 100.00 36004A002002110000QK
0 100.00 36004A005000750000QO
0 100.00 36004A005001100000QR
0 100.00 36004A005000740000QM
0 100.00 36004A005000940000QA
0 100.00 36004A005001260000QY
0 100.00 36004A002001780000QK
0 100.00 36004A005000830000QI
0 100.00 36004A005001250000QB
0 100.00 36004A005001270000QG
0 100.00 36004A002002690000QF
1012 100.00

L40700100NG18F0001IU

46 100.00

L40700200NG18F0001JU

53 100.00

L40700300NG18F0001EU

44 100.00

36004A005000740001WQ

87 100.00

36004A005001250001WZ

34 100.00

36004A002002010001WW

160 100.00

36004A005000760001WL

540 100.00

36004A002000870001WM

33 100.00

36004A002001780001WL

58 100.00

36004A002001640001WS

108 100.00

36004A005000940001WS

1 / 00 01 33 100.00

36004A002003010001WY

S / UE LO 0 100.00 36004A005000850000QE
S / UE LO 0 100.00 36004A005001260001WU
S / UE LO 0 100.00 36004A005001270001WH
S / UE LO 0 100.00 36004A005000830001WO
S / UE LO 0 100.00 36004A005001040000QM
S / UE LO 0 100.00 36004A005001060000QK
S / UE LO 0 100.00 36004A002002740000QO
S / UE LO 0 100.00 36004A002003030000QM
S / UE LO 0 100.00 36004A002002710000QT
S / UE LO 0 100.00 36004A002002510001WK
S / UE LO 0 100.00 36004A002002720000QF
S / UE LO 0 100.00 36004A005000840000QJ
S / UE LO 0 100.00 36004A005000980000QQ
S / UE LO 0 100.00 36004A002002550000QU
S / UE LO 0 100.00 36004A005006190000QD
S / UE LO 0 100.00 36004A005000910000QU
S / UE LO 0 100.00 36004A005001010000QL
S / UE LO 0 100.00 36004A005001100001WT
S / UE LO 0 100.00 36004A002001840000QX
S / UE LO 0 100.00 36004A002002000000QG
S / UE LO 0 100.00 36004A002002100000QO
S / UE LO 0 100.00 36004A002001850000QI
S / UE LO 0 100.00 36004A002001860001WK
S / UE LO 0 100.00 36004A002001990000QG
S / UE LO 0 100.00 36004A002001960001WS
S / UE LO 0 100.00 36004A002002070000QO
S / UE LO 0 100.00 36004A002002110001WL
S / UE LO 0 100.00 36004A002002690001WG
S / UE LO 0 100.00 36004A002002700000QL
S / UE LO 0 100.00 36004A002001410000QL
S / UE LO 0 100.00 36004A002001440000QM
S / UE LO 0 100.00 36004A002001450000QO
S / UE LO 0 100.00 36004A002001460000QK
S / UE LO 0 100.00 36004A002001530000QI
S / UE LO 0 100.00 36004A002001540000QJ
S / UE LO 0 100.00 36004A002001830000QD
S / UE LO 0 100.00 36004A002001520000QX
S / UE LO 0 100.00 36004A002001470000QR
S / UE LO 0 100.00 36004A002001420000QT
S / UE LO 0 100.00 36004A002001480000QD
S / UE LO 0 100.00 36004A002001500000QR
S / UE LO 0 100.00 36004A002001590000QH
S / UE LO 0 100.00 36004A002001610000QU
S / UE LO 0 100.00 36004A002001630000QW
S / UE LO 0 100.00 36004A002002520000QE
S / UE LO 0 100.00 36004A002002530000QS
S / UE LO 0 100.00 36004A002002730000QM
S / UE LO 0 100.00 36004A002003020000QF
S / UE LO 0 100.00 36004A002002990000QL
S / UE LO 0 100.00 36004A005000750001WP
S / UE LOS 0 100.00 36004A002001660000QY
Datos del edificio en LUGAR RAMORTA DE ARRIBA, , 36939, BUEU
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 2 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 1,134 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas