Clicky

193 inmuebles en LUGAR GORGULLON CARRACEDO, , Caldas de Reis - Pontevedra - Catastro

LUGAR GORGULLON CARRACEDO, , 36659, CALDAS DE REIS

193 inmuebles en LUGAR GORGULLON CARRACEDO, , Caldas de Reis - Pontevedra
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 36005A022001210000TA
0 100.00 36005A024001680000TA
0 100.00 36005A024001690000TB
0 100.00 36005A024002350000TY
0 100.00 36005A022001310000TT
0 100.00 36005A024001640000TZ
0 100.00 36005A024001660000TH
0 100.00 36005A024001670000TW
0 100.00 36005A024001710000TA
0 100.00 36005A024002340000TB
0 100.00 36005A024002290000TW
0 100.00 36005A024002360000TG
0 100.00 36005A024002270000TU
0 100.00 36005A046003360000TY
0 100.00 36005A046003580000TS
0 100.00 36005A024002260000TZ
0 100.00 36005A024001700000TW
0 100.00 36005A024002370000TQ
0 100.00 36005A024001650000TU
0 100.00 36005A046002160000TF
0 100.00 36005A047003300000TD
0 100.00 36005A046003020000TA
0 100.00 36005A046002140000TL
0 100.00 36005A047002460000TA
0 100.00 36005A047050020000TH
0 100.00 36005A046002150000TT
0 100.00 36005A046003080000TL
0 100.00 36005A046003100000TP
0 100.00 36005A046004010000TY
0 100.00 36005A046004100000TF
0 100.00 36005A047002090000TH
0 100.00 36005A047002470000TB
0 100.00 36005A047004200000TM
400 100.00

36005A047004200001YQ

106 100.00

36005A047003970000TJ

34 100.00

36005A047003230000TM

472 100.00

36005A047004130001YA

0 100.00 36005A046002140001YB
77 100.00

36005A046004100001YG

374 100.00

36005A024001620001YR

215 100.00

36005A047003960001YO

58 100.00

36005A046003810001YQ

152 100.00

36005A046004010001YU

6 100.00

002502900NH22D0001RA

176 100.00

36005A024007500000TG

231 100.00

36005A024007490000TP

198 100.00

36005A024007480000TQ

S / UE LO 0 100.00 36005A024018370000TU
S / UE LO 0 100.00 36005A022000170000TZ
S / UE LO 0 100.00 36005A022000180000TU
S / UE LO 0 100.00 36005A022001280000TT
S / UE LO 0 100.00 36005A022000140000TJ
S / UE LO 0 100.00 36005A024007560000TM
S / UE LO 0 100.00 36005A024002470000TK
S / UE LO 0 100.00 36005A024002440000TF
S / UE LO 0 100.00 36005A022000130000TI
S / UE LO 0 100.00 36005A024002260001YX
S / UE LO 0 100.00 36005A022001310001YY
S / UE LO 0 100.00 36005A024001610000TJ
S / UE LO 0 100.00 36005A024001700001YE
S / UE LO 0 100.00 36005A024001720000TB
S / UE LO 0 100.00 36005A024001760000TP
S / UE LO 0 100.00 36005A024002340001YZ
S / UE LO 0 100.00 36005A024007350000TE
S / UE LO 0 100.00 36005A024007360000TS
S / UE LO 0 100.00 36005A024007550000TF
S / UE LO 0 100.00 36005A024008470000TL
S / UE LO 0 100.00 36005A024000540000TM
S / UE LO 0 100.00 36005A024002370001YW
S / UE LO 0 100.00 36005A024002410000TP
S / UE LO 0 100.00 36005A024007430000TW
S / UE LO 0 100.00 36005A022001210001YS
S / UE LO 0 100.00 36005A022000120000TX
S / UE LO 0 100.00 36005A024001660001YJ
S / UE LO 0 100.00 36005A047001820000TH
S / UE LO 0 100.00 36005A047003180000TT
S / UE LO 0 100.00 36005A047003330000TJ
S / UE LO 0 100.00 36005A047003350000TS
S / UE LO 0 100.00 36005A047003620000TD
S / UE LO 0 100.00 36005A047003750000TA
S / UE LO 0 100.00 36005A047003760000TB
S / UE LO 0 100.00 36005A047003800000TY
S / UE LO 0 100.00 36005A047004030000TH
S / UE LO 0 100.00 36005A047004040000TW
S / UE LO 0 100.00 36005A047004070000TY
S / UE LO 0 100.00 36005A024002290001YE
S / UE LO 0 100.00 36005A024001670001YE
S / UE LO 0 100.00 36005A024001710001YS
S / UE LO 0 100.00 36005A024002270001YI
S / UE LO 0 100.00 36005A024002360001YH
S / UE LO 0 100.00 36005A024002500000TK
S / UE LO 0 100.00 36005A024002760000TF
S / UE LO 0 100.00 36005A024007370000TZ
S / UE LO 0 100.00 36005A024007440000TA
S / UE LO 0 100.00 36005A022000150000TE
S / UE LO 0 100.00 36005A022001200000TW
S / UE LO 0 100.00 36005A024001650001YI
S / UE LO 0 100.00 36005A046003080001YB
S / UE LO 0 100.00 36005A046003170000TR
S / UE LO 0 100.00 36005A024002430000TT
S / UE LO 0 100.00 36005A024002480000TR
S / UE LO 0 100.00 36005A024007380000TU
S / UE LO 0 100.00 36005A024007410000TU
S / UE LO 0 100.00 36005A024007450000TB
S / UE LO 0 100.00 36005A024007460000TY
S / UE LO 0 100.00 36005A024007470000TG
S / UE LO 0 100.00 36005A024007510000TQ
S / UE LO 0 100.00 36005A024007640000TX
S / UE LO 0 100.00 36005A024001640001YX
S / UE LO 0 100.00 36005A024001680001YS
S / UE LO 0 100.00 36005A024001690001YZ
S / UE LO 0 100.00 36005A024001770000TL
S / UE LO 0 100.00 36005A024002350001YU
S / UE LO 0 100.00 36005A046003580001YD
S / UE LO 0 100.00 36005A047002440000TH
S / UE LO 0 100.00 36005A024002460000TO
S / UE LO 0 100.00 36005A024002490000TD
S / UE LO 0 100.00 36005A024007330000TI
S / UE LO 0 100.00 36005A047003360000TZ
S / UE LO 0 100.00 36005A047003420000TW
S / UE LO 0 100.00 36005A047003550000TM
S / UE LO 0 100.00 36005A047003580000TR
S / UE LO 0 100.00 36005A047003600000TK
S / UE LO 0 100.00 36005A047003640000TI
S / UE LO 0 100.00 36005A047003910000TO
S / UE LO 0 100.00 36005A047003950000TX
S / UE LO 0 100.00 36005A047004010000TZ
S / UE LO 0 100.00 36005A047003460000TG
S / UE LO 0 100.00 36005A047003480000TP
S / UE LO 0 100.00 36005A047003560000TO
S / UE LO 0 100.00 36005A047003590000TD
S / UE LO 0 100.00 36005A047003630000TX
S / UE LO 0 100.00 36005A047003650000TJ
S / UE LO 0 100.00 36005A047003680000TZ
S / UE LO 0 100.00 36005A047003690000TU
S / UE LO 0 100.00 36005A047003740000TW
S / UE LO 0 100.00 36005A047003920000TK
S / UE LO 0 100.00 36005A047003980000TE
S / UE LO 0 100.00 36005A047003990000TS
S / UE LO 0 100.00 36005A047004080000TG
S / UE LO 0 100.00 36005A047004090000TQ
S / UE LO 0 100.00 36005A047002470001YZ
S / UE LO 0 100.00 36005A047003170000TL
S / UE LO 0 100.00 36005A047003210000TT
S / UE LO 0 100.00 36005A047003340000TE
S / UE LO 0 100.00 36005A047003530000TT
S / UE LO 0 100.00 36005A047003540000TF
S / UE LO 0 100.00 36005A047003610000TR
S / UE LO 0 100.00 36005A047003670000TS
S / UE LO 0 100.00 36005A047003780000TG
S / UE LO 0 100.00 36005A047003810000TG
S / UE LO 0 100.00 36005A047004050000TA
S / UE LO 0 100.00 36005A047004100000TY
S / UE LO 0 100.00 36005A046002150001YY
S / UE LO 0 100.00 36005A046002160001YG
S / UE LO 0 100.00 36005A046003160000TK
S / UE LO 0 100.00 36005A046003180000TD
S / UE LO 0 100.00 36005A046003590000TZ
S / UE LO 0 100.00 36005A046003820000TO
S / UE LO 0 100.00 36005A046004080000TM
S / UE LO 0 100.00 36005A047002090001YJ
S / UE LO 0 100.00 36005A047002460001YS
S / UE LO 0 100.00 36005A047003190000TF
S / UE LO 0 100.00 36005A047003200000TL
S / UE LO 0 100.00 36005A047003300001YF
S / UE LO 0 100.00 36005A047003470000TQ
S / UE LO 0 100.00 36005A047003490000TL
S / UE LO 0 100.00 36005A047003570000TK
S / UE LO 0 100.00 36005A047003770000TY
S / UE LO 0 100.00 36005A047003820000TQ
S / UE LO 0 100.00 36005A047003830000TP
S / UE LO 0 100.00 36005A047004020000TU
S / UE LO 0 100.00 36005A047003160000TP
S / UE LO 0 100.00 36005A047003220000TF
S / UE LO 0 100.00 36005A046003020001YS
S / UE LO 0 100.00 36005A046003360001YU
S / UE LO 0 100.00 36005A046003690000TG
S / UE LO 0 100.00 36005A046003700000TB
S / UE LO 0 100.00 36005A046004090000TO
S / UE LO 0 100.00 36005A046003100001YA
S / UE LO 0 100.00 36005A046003140000TM
S / UE LO 0 100.00 36005A046003150000TO
S / UE LO 0 100.00 36005A046003790000TO
S / UE LO 0 100.00 36005A046003050000TG
S / UE LO 0 100.00 36005A046003060000TQ
S / UE LO 0 100.00 36005A047050020001YJ
S / UE LO 0 100.00 36005A047004000000TS
S / UE LO 0 100.00 36005A047003410000TH
S / UE LO 0 100.00 36005A047003450000TY
S / UE LO 0 100.00 36005A047003510000TP
S / UE LO 0 100.00 36005A047003520000TL
S / UE LO 0 100.00 36005A047003660000TE
S / UE LO 0 100.00 36005A047003790000TQ
Otros números en LUGAR GORGULLON CARRACEDO de CALDAS DE REIS
0
Datos del edificio en LUGAR GORGULLON CARRACEDO, , 36659, CALDAS DE REIS
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 589 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas